| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (постановка на Д-учет с выдачей обменной карты) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2200 |
| Кардиотокография плода (одноплодная беременность) | 1500 |
| Кардиотокография плода (многоплодная беременность) | 1800 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, кандидата медицинских наук | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, кандидата медицинских наук | 3000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера -гинеколога | 2000 |
| Получение цервикального мазка | 600 |
| Получение влагалищного мазка | 600 |
| Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 300 |
| Кольпоскопия (без стоимости приема) | 3000 |
| Биопсия тканей матки с помощью Пайпеля (без стоимости приема и гистологического исследования) | 2500 |
| Биопсия шейки матки (без стоимости гистологии) | 2500 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (без стоимости гистологии) | 20000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологии) | 2000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 10000 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 20000 |
| Введение акушерского разгружающего пессария (без стоимости пессария) | 1000 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| Введение гормонального противозачаточного имплантата в мягкие ткани | 5000 |
| Удаление гормонального противозачаточного имплантата | 2000 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований промежности методом электрокоагуляции до 10 шт (без стоимости гистологии) | 3000 |
| Удаление новообразования влагалища (без стоимости гистологии) | 5000 |
| Определение динамической силы мышц тазового дна (перинеометрия) | 1000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови с использованием пробирок PRP CORTEXIL (интимный плазмолифтинг) | 9000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов: Мэлсмон | 5000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (аугментация точки G) | 10000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (консервативное лечение стрессового недержания мочи) | 15000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью биоревитализации интимной зоны Repart Delicate 2 ml | 7000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (интимная контурная пластика) 2 ml | 20000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью биоревитализации интимной зоны за курс из 3-х процедур | 13000 |
| Воздействие другими физиотерапевтическими факторами с целью интимного омоложения на аппарате InMode насадкой FORMA: 1-я процедура | 28500 |
| Воздействие другими физиотерапевтическими факторами с целью интимного омоложения на аппарате InMode насадкой FORMA: 2-я процедура | 23500 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента: интимной зоны | 10000 |
| Дерматологический пилинг (интимной зоны ) | 4000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА И ПЛОДА | |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ультразвуковая) | 8500 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1000 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 500 |
| Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 300 |
| Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | 500 |
| Ультразвуковое исследование количества околоплодных вод | 1000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (контроль) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плода (контроль) | 800 |
| Ультразвуковое исследование плода I триместр | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода II триместр одноплодная беременность | 3000 |
| Ультразвуковое исследование плода II триместр многоплодная беременность | 3300 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности одноплодноая беременность | 3500 |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 4500 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13 недель | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода с целью определения пола, начиная с 16 недель | 1500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (мониторинг в течение цикла) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза однократно | 1000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 3000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 3300 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11 — 14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 2000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11 — 14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 2300 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук ) | 2500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2000 |
ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ (ЧИСТКИ) И УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
| Очищение кожи лица (сухая чистка) | 2500 |
| Очищение кожи лица (комбинированная чистка) | 4500 |
| Дерматологическая чистка (при акне) | 5000 |
| Комбинированная чистка лица + пилинг BioRePeel (Биорепил) | 6000 |
| Комбинированная чистка лица + пилинг Peach Peel | 6000 |
| Накожное применение косметических средств Вагеджи (VAGHEGGI) с эффектом сияния и увлажнения | 4500 |
| Накожное применение косметических средств с целью ухода и лифтинга от Biogenie (Биожени) | 5500 |
| Накожное применение косметических средств с целью ухода от IS Clinical «Огонь и лёд» | 5500 |
| Накожное применение косметических средств с целью ухода и омоложения для любого типа кожи «Карбокситерапия» на косметике ANGIOPHARM | 5000 |
МАССАЖ ЛИЦА | |
| Массаж лица медицинский (нейро-седативный+маска) | 3000 |
| Пилинг-массаж (массаж лица+пилинг) | 5500 |
| Массаж лица медицинский (лифтинг массаж с глубокой проработкой+маска | 3900 |
ПИЛИНГИ | |
| Дерматологический пилинг BioRePeel (Биорепил) | 4000 |
| Дерматологический пилинг Peach Peel | 4000 |
| Дерматологический SS Миндальный Плюс гель -пилинг | 3500 |
| Дерматологический SS Азелаиновый пилинг | 3500 |
| Дерматологический SS пилинг c Витамином С) | 3500 |
| Дерматологический SS Увлажняющий пилинг Н.М.Ф. | 3500 |
| Дерматологический SS Аргининово-молочный гелевый пилинг | 3500 |
| Дерматологический SS Ревитализирующий дихлоруксусный пилинг | 4500 |
| Дерматологический пилинг Феруловый-Азелаиновый | 3500 |
| Дерматологический NP Молочный пилинг | 3500 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, МЕЗОТЕРАПИЯ | |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Atlantis Eyes 1 ml | 12000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Atlantis Lift 2,2 ml | 14000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Bellarti Hydrate 1 ml | 11000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Bellarti Hydrate 2 ml | 13500 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Bellarti Extra Plus 2 ml | 14000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Bellarti Amino Plus 2 ml | 12000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Bellarti Lift 1 ml | 11000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Bellarti Lift 2 ml | 13500 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Hydro 1 ml | 11000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Belotero Revive 1 ml | 16000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Corebanic 2 ml | 14000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: JALUPRO HMW 3 ml | 15000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: JALUPRO 1,5 ml | 12000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Mesoeye 1 ml | 16000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Meso-Wharton 1,5 ml | 17000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Meso-Xanthin F-199 1,5 ml | 17000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Novacutan Sbio 2 ml | 16000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Novacutan Eye 2 ml | 18000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Novacutan Prima 2 ml | 18000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Novacutan Master 2 ml | 18000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Profhilo 2 ml | 17000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi eye 1 ml | 11000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi Silk 1 ml | 11000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi Silk 2 ml | 13000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi Strong 1 ml | 11000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi Strong 2 ml | 15000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi Style 1 ml | 9500 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Revi Style 2 ml | 11500 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: RRS HA Long Lasting 3 ml | 18000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: VISCODERM SKINKO E | 9000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Filorga NCTF 135 HA 3 ml | 10000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Сферогель Light 0,5 ml | 10000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Сферогель Medium 0,5 ml | 10000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Сферогель Long Fine 0,5 ml | 15000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Сферогель Long Advanced 0,5ml | 15000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: PLINEST Fast 2 ml | 17000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: PLINEST 2 ml | 17000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Wendi HA persent 30 мг/мл (3,0%) фл 6,0 ml | 15000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Veronica Surgi light, 2 ml | 14000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Veronica Sub, 2 ml | 14000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Veronica Revital Expert, 2 ml | 14000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Veronica Extensive, 2 ml | 14000 |
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ | |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Collost micro 5 ml | 18000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Collost micro 5 ml + введение аутологичной плазмы крови с использованием пробирок PRP CORTEXIL | 22000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Radiesse 1,5 ml | 26000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Radiesse 3 ml | 42500 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Radiesse 4,5 ml | 64000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: Radiesse 6 ml | 84000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: полимолочной кислоты L(+) Lift 250 мг | 41000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: полимолочной кислоты L(+) Lift 500 мг | 75000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: полимолочной кислоты Lenisna | 42000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: полимолочной кислоты Juvelook | 42000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЦА (липолитики) | |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции локальных жировых отложений лица и шеи Mesosculpt C71 1,0 ml | 14000 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: Лонгидазы | 10000 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: Лонгидазы (лечение рубцов) | 5000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | |
| Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови с использованием пробирок PRP CORTEXIL | 9000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом: Belotero Intense 1ml | 21000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом: Belotero Intense 2 ml | 35000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом: Belotero Balance 1 ml | 16000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Volume 1,0 ml | 20000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Volume 2,0 ml | 35000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Lips Shape 0,6 ml | 17000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Lips Contour 0,6 ml | 17000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Neuramis deep с лидокаином 1 ml | 12000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage M (без лидокаина) 1 ml | 22000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage M Lidocaine 1 ml | 22000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage Special Lips Lidocaine 1 ml | 24000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage S Bi-Soft с лидокаином 0,8 ml | 18000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: XSPURT Breeze с лидокаином 1 ml | 10000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: XSPURT Finale с лидокаином 1 ml | 10000 |
| Внутрикожная контурная пластика методом Бланч-терапии Belotero Soft ( 1ml -1 шприц) | 17000 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: нитевой лифтинг с помощью нитей White Ever | 70000 |
НИТЕВАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: армирование мезонитями White Ever периорбитальная область | 25000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: армирование мезонитями White Ever 3 зоны | 40000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: армирование мезонитями White Ever 2 зоны | 30000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: армирование мезонитями White Ever 1 зона | 20000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата: Релатокс 1 ед | 320 |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата: Диспорт 1 ед | 120 |
| Внутрикожное введение лекарственного препарата с лечения гипергидроза | 27000 |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ:
MORPHEUS 8 МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ INMODE | |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии InMode насадкой MORPHEUS 8: лицо (включая периорбитальную область) | 40000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: периорбитальная область | 25000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: шея | 30000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: лицо + шея/декольте | 45000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: лицо + шея + декольте | 55000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: шея + декольте | 40000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: живот | 40000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: плечи + локти | 37000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: задняя поверхность бедра | 40000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: задняя поверхность бедра + наружная(галифе) | 52000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: бедра (полностью) | 60000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: ягодицы | 40000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: ягодицы + задняя поверхность бедра | 52000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: колени | 35000 |
| MORPHEUS 8: колени + 1 поверхность бедра | 47000 |
| Радиочастотная термоабляция методом фракционной микроигольчатой терапии на аппарате InMode насадкой MORPHEUS 8: коррекция рубцов постакне | 30000 |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ:
RF ТЕРМОЛИФТИНГ FORMA НА АППАРАТЕ INMODE | |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( лицо) | 5000 |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( овал лица) | 3000 |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( лицо, шея) | 6000 |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( лицо, шея, декольте) | 7000 |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( лицо ) + пилинг BioRePeel | 7000 |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( лицо ) + пилинг Peach Peel | 7000 |
| Воздействие другими физиотерпевтическими факторами на аппарате InMode насадкой FORMA ( лицо ) + Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови с использованием пробирок PRP CORTEXIL | 12000 |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ:
ФОТОТЕРАПИЯ КОЖИ LUMECCA (УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ, СОСУДОВ, ФОТООМОЛОЖЕНИЕ) | |
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ | |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления сосудов, лицо | 9000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления сосудов, крылья носа | 3000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления сосудов, щеки | 9000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления сосудов, подбородок | 3000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления сосудов до 1 см (сосуд/ гемангиома) | 2000 |
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ | |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, лицо | 9000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, щеки | 9000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, лоб | 3000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, декольте | 9000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, кисти рук | 9000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, руки до локтя | 12000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, лицо + шея / декольте | 15000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента, лицо + шея + декольте | 18000 |
| Фототерапия кожи аппарате InMode насадкой LUMECCA с целью удаления пигмента до 1 см | 2000 |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ DIOLAZE XL НА АППАРАТЕ INMODE | |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) бедра | 4500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) бикини | 2800 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) глубокое бикини | 4000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) голени | 4000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) живот | 3000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) ноги полностью | 8500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) плечи | 2500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) подбородок | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) подмышки | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) предплечье | 2500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) руки полностью | 3500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) спина | 4000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (жен) щеки | 1200 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) бедра | 6000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) голени | 6000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) живот | 4000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) ноги полностью | 10000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) плечи | 3500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) подбородок | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) подмышки | 2800 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) предплечье | 3500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) руки полностью | 4500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) спина | 5500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: (муж) щеки | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: белая линия живота | 1000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: верхняя губа | 700 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: внутренняя поверхность бедра | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: глубокое бикини+ ягодицы | 7000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: колени | 1300 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: спинка носа | 700 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: межъягодичная складка | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: ореолы | 1500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: поясница | 2000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: шея | 3000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: шея (передняя/задняя поверхность ) | 1500 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE: ягодицы | 3800 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE КОМПЛЕКС 1: подмышки+глубокое бикини+голени | 8000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE КОМПЛЕКС 2: подмышки + глубокое бикини | 5000 |
| Проведение эпиляции на аппарате InMode насадкой DIOLAZE КОМПЛЕКС 3: подмышки + глубокое бикини + ноги (полностью) | 12000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
ЭНДОКРИНОЛОГ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | 2800 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 2200 |
КАРДИОЛОГ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный | 2200 |
| Консультация врача- кардиолога | 1000 |
| Электрокардиография (ЭКГ) регистрация и расшифровка | 1000 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 600 |
| ЭКГ (электрокардиография) с физической нагрузкой | 1500 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 500 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 2500 |
ТЕРАПЕВТ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2200 |
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА | |
| Прием врача превентивной и антивозрастной медицины | 4500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 |
| Осмотр врача-дерматовенеролога первичный перед процедурой удаления новообразований | 1000 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) одного новообразования | 1000 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) нескольких новообразований (больше одного) | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 элемента (миллиума, папилломы) до 0,2 см: на теле | 200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 элемента (миллиума, папилломы) до 0,2 см: на лице | 300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 элемента (миллиума, папилломы) до 0,2 см: на веках | 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 элемента (миллиума, папилломы) до 0,2 см: область гениталий | 500 |
| Удаление новообразований методом электрокоагуляции 1 элемента (папилломы) 0,2-0,5 см | 500 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент): на лице, теле | 200 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент): на веках | 600 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент): область гениталий | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции одного элемента тело/лицо до 0,5 см | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции одного элемента тело/лицо 0,5 -0,7 см | 1200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции одного элемента тело/лицо 0,7-1,0 см | 1400 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции одного элемента тело/лицо больше 1,0 см | 1600 |
| Удаление атеромы | 2000 |
| Удаление телеангиоэктазий (расширенных кровеносных сосудов) на лице 1 см кв | 500 |
| Удаление звездчатой ангиомы (капиллярных гемангиом) до 0,5 см | 700 |
| Удаление звездчатой ангиомы (капиллярных гемангиом) 0,5 - 1,0 см | 1100 |
| Удаление звездчатой ангиомы (капиллярных гемангиом) более 1,0 см | 1300 |
| Удаление ксантелазм век 1 см кв | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции одного элемента (гипертрофированных сальных желез) до 0,5 см | 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции одного элемента (гипертрофированных сальных желез) более 0,5 см | 1000 |
